| 名稱 | hCD73/4T1 |
| 型號(hào) | CBPG0184 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hCD73/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- MYC診斷標(biāo)準(zhǔn)品
- 近期淋巴癌重磅級(jí)研究一覽
- STING激動(dòng)劑和拮抗劑的篩選
- 上海細(xì)胞庫(kù)——南京科佰生物
- 官宣!Ba/F3激酶穩(wěn)定細(xì)胞株&科佰激酶篩選平臺(tái)
- 核酸診斷新型冠狀病毒——假病毒標(biāo)準(zhǔn)品
- 【基因編輯產(chǎn)品新品上市】MET Ex14 skipping新添成員
- 人類白細(xì)胞抗原HLA基因分型標(biāo)準(zhǔn)品
- 細(xì)胞株培養(yǎng)對(duì)于培養(yǎng)液的要求及相關(guān)常識(shí)說(shuō)明
- ANG TIE2:重塑千億血管靶向治療市場(chǎng),“血管-免疫”協(xié)同治療革命
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
| I. Background | |||
| 分化簇 73(cluster of differentiation, CD73) 又稱 NT5E,是一種細(xì)胞膜上的糖蛋白,主 要由 NT5E 基因編碼,是胞外最關(guān)鍵的核苷酸酶。在腫瘤微環(huán)境中,CD73 高表達(dá)與免疫逃 逸密切相關(guān)。腫瘤細(xì)胞利用 CD73 將 AMP 轉(zhuǎn)化為免疫抑制性腺苷,腺苷通過(guò)與 T 細(xì)胞、自 然殺傷細(xì)胞(NK 細(xì)胞)表面的 A2A 腺苷受體(A2AR)結(jié)合,抑制其增殖與細(xì)胞毒性, 同時(shí)激活調(diào)節(jié)性 T 細(xì)胞(Treg)和髓源性抑制細(xì)胞(MDSC),形成免疫抑制性微環(huán)境, 促進(jìn)腫瘤生長(zhǎng)與轉(zhuǎn)移。 臨床研究顯示,CD73 表達(dá)水平與乳腺癌、肺癌、卵巢癌等多種實(shí)體瘤的預(yù)后不良顯 著相關(guān)。靶向 CD73 的抑制劑聯(lián)合 PD-1/PD-L1 抗體可顯著增強(qiáng)抗腫瘤療效,部分藥物已進(jìn) 入 III 期臨床試驗(yàn)階段。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hCD73 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure1.Recombinant hCD73/4T1 stably expressing hCD73. | |||





會(huì)員_a.png)